<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог свободного человека &#187; Эксперименты</title>
	<atom:link href="http://sekup.ru/category/new/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekup.ru</link>
	<description>Цель финансовая независимость :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Надежный инструмент</title>
		<link>http://sekup.ru/2011/12/28/nadezhnyj-instrument.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2011/12/28/nadezhnyj-instrument.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boldx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, какую именно область вебдизайна вы выбрали, вам просто необходимы надежные инструменты. Именно от того, что вы выберете, и будет зависеть конечный продукт. Конечно, для каждого вида работ есть свои инструменты и только они в полном объеме смогут сделать вашу работу не только проще, но и занимательнее. Так например, тем, кто занимается исключительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2011/12/28/nadezhnyj-instrument.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бумажная жизнь</title>
		<link>http://sekup.ru/2011/12/06/bumazhnaya-zhizn.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2011/12/06/bumazhnaya-zhizn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boldx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Первую бумагу наши предки стали делать с незапямятных времен. Конечно, ранее она больше напоминала ту самую древесину из которой была сделана. Впоследствии её научились истончать и окрашивать, делать бумагу настолько высокого качества, что никто бы не поверил, что изначально она была деревом. С тех пор бумага стала одним из самых ценных производимых человеком ресурсов. Именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2011/12/06/bumazhnaya-zhizn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM сделает автопилот для машин</title>
		<link>http://sekup.ru/2011/10/18/gm-sdelaet-avtopilot-dlya-mashin.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2011/10/18/gm-sdelaet-avtopilot-dlya-mashin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boldx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря компании General Motors же к 2020 году большинство автомобилей будет управляться при помощи автопилота. Сейчас уже активно ведется разработка полноценной версии автопилота, которой можно было бы доверить управление собственным автомобилем, однако финальная версия планируется ближе к 2020 году. Эта система сможет предотвратить ДТП задолго до того, как водитель узнает о приближающейся опасности. Так же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2011/10/18/gm-sdelaet-avtopilot-dlya-mashin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500$ с BidTraffic – подводим итог.</title>
		<link>http://sekup.ru/2011/02/25/500-s-bidtraffic-%e2%80%93-podvodim-itog.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2011/02/25/500-s-bidtraffic-%e2%80%93-podvodim-itog.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sекир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот и пришло время подводить итоги эксперимента, точнее подошло оно ещё 22 февраля. Многие наверно подумали что эксперимент сдулся, а я просто пропал. Это не так, просто я очень везучий человек, заболел гриппом. Почти две недели не сидел за компом, не считая часа в день, потом решил все подвести в конце. Начну с того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2011/02/25/500-s-bidtraffic-%e2%80%93-podvodim-itog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500$ с BidTraffic &#8211; первая неделя.</title>
		<link>http://sekup.ru/2011/02/01/500-s-bidtraffic-pervaya-nedelya.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2011/02/01/500-s-bidtraffic-pervaya-nedelya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sекир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Как я и обещал, выкладываю результаты за первую неделю работы (с 24го по 30ое января). Ну вот, пока как-то так не много ни мало $129,37 за 7 дней работы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2011/02/01/500-s-bidtraffic-pervaya-nedelya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500$ с BidTraffic за 30 дней, реально?</title>
		<link>http://sekup.ru/2011/01/31/500-s-bidtraffic-za-30-dnej-realno.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2011/01/31/500-s-bidtraffic-za-30-dnej-realno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sекир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[И так, восемь месяцев назад я писал про арбитраж трафика и партнерскую программу Klikvip. Зарабатываем на арбитраже трафика. Арбитраж трафика – Часть 2. Часто по почте у меня спрашивают, продолжаю ли я работать по такой схеме, изменилось ли что нибудь за восемь месяцев, ну и все в таком плане. Начнем с того, что изменилось. А [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2011/01/31/500-s-bidtraffic-za-30-dnej-realno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арбитраж трафика &#8211; Часть 2.</title>
		<link>http://sekup.ru/2010/06/10/arbitrazh-trafika-chast-2.html</link>
		<comments>http://sekup.ru/2010/06/10/arbitrazh-trafika-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sекир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж трафика]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[кликвип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekup.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Две недели назад Я написал пост про свою схему слива трафика, сегодня хочу немного дополнить все это дело. Сразу после регистрации перейдите в раздел “Информация по аккаунту (new)”, в нем указывается качество Вашего трафика, и все такое, рассмотрим на примере. Первые две строчки не интересны, Я не видел чтобы рекламодатели банили домены, сразу блокируют аккаунт. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekup.ru/2010/06/10/arbitrazh-trafika-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

